O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε όλη την επικράτεια, ενέκρινε 42 συνολικά έργα με χρηματοδότηση ύψους 75.556.121,75 ευρώ που αφορούν στη δημιουργία, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης υδάτων, όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα, το ποσό δεσμεύθηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, στη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, σε δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήρια) κ.ά.
Τα έργα αφορούν τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο (Παξοί, Φούρνοι Κορσέων, Λειψοί, Μεγανήσι, Αστυπάλαια, Φολέγανδρος, Ψαρά, Πόρος, Αλόννησος κ.α.)- όσο και στην ηπειρωτική (Σέρρες, Λειβαδιά, Δυτική Μάνη, περιοχές Συκέων-Νεάπολης, Πυλαία-Χορτιάτη, Βόλο κ.ά.).
Η λίστα με τα 42 έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
| Δήμος | Τίτλος | Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ (συνεισφορά ΕΠΑ) (€) |
| Φούρνων Κορσέων | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300m3/ημέρα | 300,000.00 |
| Παξών | Μονάδα Αφαλάτωσης δυναμικότητας 300m3/ημέρα | 300,000.00 |
| Καρπάθου | Τρεις μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2300 m3/ημέρα | 2,800,000.00 |
| Ιθάκης | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 m3/ημέρα | 330,000.00 |
| Κέας | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 m3/ημέρα | 260,000.00 |
| Αλοννήσου | Μονάδες Αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 800m3/ημέρα και δεξαμενή αποθήκευσης νερού | 780,000.00 |
| Λέρου | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1000m3/ημέρα | 1,000,000.00 |
| Πάτμου | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα | 600,000.00 |
| Λειψών | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/ημέρα | 300,000.00 |
| Μεγανησίου | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα | 600,000.00 |
| Λεβαδέων | Ανόρυξη τριών γεωτρήσεων | 200,000.00 |
| Ύδρας | Αντικατάσταση αγωγού αφαλάτωσης | 620,000.00 |
| Βέλου-Βόχας | Δράσεις αντιμετώπισης λειψυδρίας (αγωγός μεταφοράς νερού και ταχυδιυλιστήριο) | 3,100,000.00 |
| Νάξου και Μικρών κυκλάδων | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000m3/ημέρα | 1,800,000.00 |
| Πόρου | Δύο μονάδες αφαλάτωσηςδυναμικότητας 600m3/ημέρα έκαστη | 1,200,000.00 |
| Κύμης-Αλιβερίου | Εμπλουτισμός ζώνης υδροδότησης Αλιβερίου μέσω καταθλιπτικού αγωγού (εξωτερικό υδραγωγείο κ.α.) | 1,750,000.00 |
| Σπετσών | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα | 500,000.00 |
| Βόρειας Κέρκυρας | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα | 400,000.00 |
| Σερρών | Επεμβάσεις προς αποκατάσταση της υδροδότησης (μονάδες επεξεργασίας νερού, γεωτρήσεις κ.α.) | 2,500,000.00 |
| Αμοργού | Βελτίωση Υποδομών ύδρευσης (αφαλάτωση, δίκτυο ύδρευσης, αγωγός κ.α.) | 2,410,000.00 |
| Βέλου-Βόχας | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ ημέρα | 1,550,000.00 |
| Ζακύνθου | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης | 1,999,999.72 |
| Χερσονήσου | Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και γεωτρήσεις | 1,170,000.00 |
| Σητείας | Έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας (γεωτρήσεις, αγωγοί κ.α.) | 720,000.00 |
| Ιεράπετρας | Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, εξωτερικό δίκτυο κ.α. | 1,110,000.00 |
| Κυθήρων | Δίκτυα διασύνδεσης υποδομών ύδρευσης | 1,350,000.00 |
| Χίου | Έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας (Αγωγός, αφαλατώσεις κ.α.) | 900,000.00 |
| Αστυπάλαιας | Συνοδά έργα αφαλάτωσης | 250,000.00 |
| Φολεγάνδρου | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ ημέρα | 600,000.00 |
| Κύθνου | Δύο μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/ημέρα έκαστης | 500,000.00 |
| Ψαρών | Δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1.000 m3. | 150,000.00 |
| Φαιστού | Ενίσχυση υδροδοτικών υποδομών (υδρευτικές γεωτρήσεις, δίκτυα κ.α.) | 514,000.00 |
| Σουλίου | Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης | 2,195,000.00 |
| Ακτίου-Βόνιτσας | Ενίσχυση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας | 1,000,000.00 |
| Φιλιατών | Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης & συντήρηση δεξαμενής και αντλιοστασίου | 1,200,000.00 |
| Αλοννήσου | Νέα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης | 1,103,930.00 |
| Δυτικής Μάνης | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα | 694,400.00 |
| Ερμιονίδας | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα | 806,000.00 |
| Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας | Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης | 1,599,992.03 |
| Άνδρου | Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ ημέρα | 892,800.00 |
| Βόλου | Έργα αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήριο κ.α.) | 25,000,000.00 |
| Συκεών-Νεαπόλεως και Πυλαίας-Χορτιάτη | Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης | 8,500,000.00 |
| Σύνολο | 42 | 75,556,121.75 |


